De nombreux facteurs sont à prendre en compte pour le choix de celui ci :
Quelque soit votre secteur d'activité, votre utilisation, le type de nettoyeur nous pouvons vous trouver le flexible dont vous avez besoin. Néanmoins voici un tableau pour vous aider
| Type de tresse | Matière de la tresse | T° max | Pression max | Pressiond'éclatement | Type de gaine (intérieur) |
| Simple | Synthétique | 60°C | 200 bar | 400 bar | Poly |
| Simple | Métallique | 150°C | 200 à 400 bar | 800 bar | Caoutchouc |
| Double | Métallique | 150°C | 400 à 600 bar | 1600 bar | Caoutchouc |
Autre facteur critère important pour votre choix le DN : diamètre nominal, qui se choisit en fonction de la longueur du flexible souhaité et de la puissance de votre nettoyeur haute pression
| DN | Débit max si flexible inférieur à 20m | Débit max si flexible supérieur à 20m |
| 6 | jusqu'à 600 L/h | jusqu'à 500 L/h |
| 8 | de 600 à 1000 L/h | de 500 à 800 L/h |
| 10 | de 800 à 1200 L/h | de 800 à 1000 L/h |
| 12 | de 1200 L/h à plus | de 1000 L/h à plus |
Retrouvez sur notre site l'ensemble des flexibles haute pression ICI et des flexibles de débouchage canalisation ICI
Si toutefois vous ne trouvez toujours pas votre bonheur n'hésitez pas à nous contacter par mail : infos@lavotech.fr